Buchholz in der Nordheide. Zwei Tage nach der Wahl steht fest, wer im neuen Buchholzer Stadtrat einen Sitz bekommen hat. Während die prozentuale Verteilung für die Parteien bereits klar war, zog sich die Berechnung für die insgesamt 40 Sitze im Rat. Denn hier kommt es nicht nur auf die Stimmen für die einzelnen Parteien an, sondern auch darauf an, wie viele Stimmen die einzelnen Kandidierenden bekommen haben.
So kann ein Politiker oder eine Politikerin, die von vielen Bucholzern gewählt wurde, auch in den Stadtrat einziehen, obwohl sie nicht oben auf der Liste der Partei stand. Dafür verliert eine andere Person von der Parteiliste ihren Platz. Ein Sitz ist aktuell aber noch vakant und könnte noch für eine Überraschung sorgen.
Was feststeht: Wer Bürgermeister wird, steht aktuell noch nicht fest. CDU-Kandidat Dirk Hirsch (26,4%) und Volt/Grüne/Buchholzer-Liste-Kandidat Michael Riedel (23,3%) kamen in die Stichwahl und setzten sich gegen Bernhard Unger, Max Ostermeier (AfD), Grit Weiland (WfB) sowie Heike Werner (SPD) durch. Der Bürgermeister hat am Ende eine einzige Stimme im Rat. Die Stichwahl findet am 27. September statt. Briefwahlunterlagen werden vorher automatisch von der Stadt an Briefwähler versendet.
Diese Buchholzer und Buchholzerinnen sitzen im neuen Rat:
Vorläufiges Ergebnis – Angaben ohne Gewähr.
CDU 34 Kandidierende · 11 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Jan Bauer | 1 | 2.387 | Gewählt | 4 |
| Max Müller | 1 | 492 | Gewählt | 2 |
| Stefan Menk | 2 | 1.001 | Gewählt | 1 |
| Sophie Arps | 2 | 415 | Gewählt | 1 |
| Jonas Becker | 3 | 491 | Gewählt | 2 |
| Marc Wölpern | 3 | 387 | Gewählt | 3 |
| Julia-Maria Rieckmann | 4 | 310 | Gewählt | 3 |
| Sigrid Spieker | 4 | 166 | Gewählt | 4 |
| Florian Feldbinder | 5 | 184 | Gewählt | 5 |
| Mike Oswald | 5 | 167 | Gewählt | 5 |
| Carsten Birkenfeld | 6 | 190 | Nachrücker | 11 |
| Arya Karahan | 6 | 180 | Gewählt | 6 |
| Birgit Albers | 7 | 235 | Nachrücker | 13 |
| Bernard Wegner | 7 | 132 | Nachrücker | 7 |
| Frauke Prenzler | 8 | 159 | Nachrücker | 10 |
| Greta-Frances Wittich | 8 | 121 | Nachrücker | 8 |
| Ralf Becker | 9 | 130 | Nachrücker | 14 |
| Nicole Haase | 9 | 112 | Nachrücker | 16 |
| Wiebke Rampmeier | 10 | 124 | Nachrücker | 8 |
| Ilka Stenzel | 10 | 82 | Nachrücker | 6 |
| Phillip Fricke | 11 | 122 | Nachrücker | 7 |
| Thomas Menk | 11 | 75 | Nachrücker | 15 |
| Antje Kruse | 12 | 113 | Nachrücker | 12 |
| Sarah Liebold | 12 | 63 | Nachrücker | 10 |
| Andreas Riebesell | 13 | 107 | Nachrücker | 17 |
| Konstantin Seitz | 13 | 37 | Nachrücker | 17 |
| Norbert Wulff | 14 | 64 | Nachrücker | 15 |
| Michael Toth | 14 | 33 | Nachrücker | 13 |
| Christin Marquardsen | 15 | 31 | Nachrücker | 14 |
| Werner Jorzick | 16 | 18 | Nachrücker | 12 |
| Frank Tschäpe | 17 | 28 | Nachrücker | 9 |
| Robert-Alessio Ivanciu | 17 | 17 | Nachrücker | 9 |
| Irene Kastner | – | 40 | Losentscheid offen | 11 |
| Georg Kartzig | – | 40 | Losentscheid offen | 16 |
Buchholzer Liste 16 Kandidierende · 3 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Stephan Jennerich | 1 | 340 | Gewählt | 1 |
| Jochen Manske | 1 | 134 | Gewählt | 1 |
| Thomas Winkelmann | 2 | 198 | Gewählt | 2 |
| Peter Eckhoff | 2 | 189 | Nachrücker | 5 |
| Andreas Ziesemer | 3 | 278 | Nachrücker | 3 |
| Katja Dieckmann | 3 | 151 | Nachrücker | 2 |
| Anna Lorscheider | 4 | 136 | Nachrücker | 4 |
| Dr. Martin Dieckmann | 4 | 132 | Nachrücker | 3 |
| Imme-Janne Schoof | 5 | 123 | Nachrücker | 4 |
| Christina Lindner-Schulze | 5 | 111 | Nachrücker | 8 |
| Joana Thamm | 6 | 104 | Nachrücker | 6 |
| Jürgen Petersen | 6 | 95 | Nachrücker | 6 |
| Michael Fischer | 7 | 74 | Nachrücker | 7 |
| Carsten Stein | 7 | 70 | Nachrücker | 7 |
| Nicolai Sarodnick | 8 | 40 | Nachrücker | 5 |
| Kai Wottrich | 8 | 28 | Nachrücker | 8 |
AfD Niedersachsen 14 Kandidierende · 5 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Thorsten Prenzler | 1 | 361 | Gewählt | 1 |
| Marina Graul | 1 | 262 | Gewählt | 1 |
| Frank Oberheide | 2 | 244 | Gewählt | 2 |
| Rainer Sekula | 2 | 157 | Gewählt | 2 |
| Stephan Krüger | 3 | 268 | Nachrücker | 3 |
| Udo Freiberg | 3 | 52 | Gewählt | 3 |
| Roland Schwiderski | 4 | 257 | Nachrücker | 7 |
| Thomas Schröder | 4 | 159 | Nachrücker | 6 |
| Jens Junge | 5 | 165 | Nachrücker | 8 |
| Manfred Wiehe | 5 | 71 | Nachrücker | 4 |
| Melitta Rose | 6 | 78 | Nachrücker | 4 |
| Karin Bielemeier | 6 | 50 | Nachrücker | 5 |
| Dr. Axel Städing | 7 | 45 | Nachrücker | 5 |
| Herbert Dannat | 8 | 28 | Nachrücker | 6 |
FDP 11 Kandidierende · 2 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Nicole Bracht-Bendt | 1 | 258 | Gewählt | 1 |
| Dr. Martin Pries | 1 | 134 | Gewählt | 1 |
| Jamie Hasselberg | 2 | 220 | Nachrücker | 2 |
| Ingmar Schmidt | 2 | 78 | Nachrücker | 2 |
| Robert Seibel | 3 | 75 | Nachrücker | 4 |
| Helena Tewes | 3 | 74 | Nachrücker | 4 |
| Moritz Bleil | 4 | 74 | Nachrücker | 3 |
| Hosam El Miniawy | 4 | 38 | Nachrücker | 3 |
| Tobias Heinbockel | 5 | 67 | Nachrücker | 6 |
| Guido Cosmann | 5 | 21 | Nachrücker | 5 |
| Tanja Cosmann | 6 | 24 | Nachrücker | 5 |
Die Linke 4 Kandidierende · 2 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Annika Hefermann | 1 | 289 | Gewählt | 1 |
| Steffen Wetzel | 1 | 184 | Gewählt | 1 |
| Hana Burkhardt | 2 | 174 | Nachrücker | 2 |
| Daniel Sabotta | 2 | 135 | Nachrücker | 2 |
SPD 10 Kandidierende · 4 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Anna Ulrich | 1 | 521 | Gewählt | 1 |
| Heike Werner | 1 | 515 | Gewählt | 2 |
| Mirco Horn | 2 | 256 | Gewählt | 1 |
| Michael Gerke | 2 | 242 | Gewählt | 2 |
| Martin Natorp | 3 | 325 | Nachrücker | 3 |
| Simon Lenke | 3 | 169 | Nachrücker | 3 |
| Shewish Ali Khedir | 4 | 126 | Nachrücker | 4 |
| Marcus von Schuckmann | 4 | 114 | Nachrücker | 6 |
| Iris Brandes | 5 | 85 | Nachrücker | 4 |
| Jens Markert | 6 | 65 | Nachrücker | 5 |
GRÜNE 16 Kandidierende · 7 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Pia Bänecke | 1 | 521 | Gewählt | 1 |
| Philip Schlumbohm | 1 | 496 | Gewählt | 2 |
| Sonja Hesse | 2 | 488 | Gewählt | 1 |
| Frerk Meyer | 2 | 362 | Gewählt | 2 |
| Christian Vargel | 3 | 99 | Gewählt | 3 |
| Ursula Wegermann | 3 | 92 | Gewählt | 3 |
| Torsten Müller-Klockmann | 4 | 242 | Gewählt | 4 |
| Tobias Lê Beck | 4 | 158 | Nachrücker | 4 |
| Lisa Ziegler | 5 | 208 | Nachrücker | 8 |
| Janine Burgdorf | 5 | 149 | Nachrücker | 6 |
| Elisabeth Bischoff | 6 | 155 | Nachrücker | 7 |
| Kaj Zinnecker | 6 | 130 | Nachrücker | 7 |
| Beate Schulte Strathaus | 7 | 102 | Nachrücker | 6 |
| Christa Nöbl | 7 | 75 | Nachrücker | 8 |
| Eva Meyer | 8 | 56 | Nachrücker | 5 |
| Egbert Feldhaus | 8 | 55 | Nachrücker | 5 |
WfB 4 Kandidierende · 2 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Grit Weiland | 1 | 917 | Gewählt | 1 |
| Gudrun Eschment-Reichert | 1 | 232 | Gewählt | 1 |
| Christoph Selke | 2 | 145 | Nachrücker | 2 |
| Astrid Oelker | 2 | 70 | Nachrücker | 2 |
EB: Unger 1 Kandidat · 1 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Bernhard Unger | 1 | 2.793 | Gewählt | 1 |
Volt 3 Kandidierende · 1 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Achim Siemers | 1 | 346 | Nicht gewählt | 1 |
| Julie Kramer | 1 | 184 | Gewählt | 1 |
| Enno Schnackenberg | 2 | 163 | Nachrücker | 2 |
BSW Niedersachsen 2 Kandidierende · 0 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Felix Behm | 1 | 114 | Nicht gewählt | 1 |
| Jendrik Helle | 1 | 112 | Nicht gewählt | 1 |
FBB 6 Kandidierende · 1 gewählt
| Name | Platz | Stimmen | Status | Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Jakub Matura | 1 | 247 | Gewählt | 1 |
| Carsten Schröder | 1 | 167 | Nicht gewählt | 1 |
| Niklas Sahr | 2 | 136 | Nicht gewählt | 2 |
| Astrid Albers-Pestke | 2 | 133 | Nachrücker | 2 |
| Sinan Thormeier | 3 | 60 | Nachrücker | 3 |
| Friedrich Beermann | 3 | 34 | Nicht gewählt | 3 |
Eine Besonderheit im Rat gibt es: Bernhard Unger hat als Einzelkandidat so viele Stimmen bekommen, dass er zwei Sitzplätze ausfüllen könnte. Nach aktuellem Stand (Dienstag, 15 Uhr) verfällt vermutlich ein Sitzplatz, sodass der Rat dieses Mal nur mit 39 Stadtratsmitgliedern plus Bürgermeister besetzt ist. Die genaue juristische Prüfung laufe gerade, teilt Stadtsprecher Oliver Sander auf Nachfrage von buchholz-aktuell.de mit.
Am Morgen hieß es noch, es könnte auch sein, dass eine kleinere Partei einen Sitz bekommt.
Wer bekommt ein Stimmrecht in den Ausschüssen?
Wer von den kleinen Parteien am Ende auch in den zahlreichen Ausschüssen vor den Ratssitzungen ein Stimmrecht hat, bleibt abzuwarten. In der vergangenen Amtsperiode brauchten die Fraktionen mindestens drei Sitze im Rat um auch in den Ausschüssen mit abstimmen zu können. Bleibt das so, würden FDP, Die Linke, Wir für Buchholz, Einzelkandidat Bernhard Unger, Volt und Freie Bürger Buchholz nur im Rat mit abstimmen können. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit: Einzelne Fraktionen schließen sich zu einer sogenannten Gruppe zusammen und erreichen dann mindestens drei Sitze.
+++ Melde dich jetzt für unseren WhatsApp-Newsticker an und erhalte die wichtigsten Nachrichten direkt auf dein Handy! – Hier klicken und abonnieren +++
Rückblick: 12 verschiedene Wählergemeinschaften, Einzelkandidaten und Parteien waren zur Wahl angetreten. Nach dem vorläufigen Ergebnis kommen 11 von ihnen auch in den Rat. Es gibt bei den Kommunalwahlen keine fünf Prozent Hürde, deswegen liegen Die Linke (4,7%), Einzelkandidat Bernhard Unger (4,2%), Wir für Buchholz (4,1%), FDP (4,0%), Volt (3,6%) und Freie Bürger Buchholz (2,5%) bei unter fünf Prozent der Stimmen.
Das BSW (1,3%) kommt nach dem aktuellen Stand nicht in den Rat. Nicht mehr im neuen Rat vertreten ist die Basis, sie trat nicht mehr zur Wahl an.
Stärkste Kraft im Stadtrat ist auch weiterhin die CDU (26,8%), danach folgen die Grünen (17,3%), die AfD (13,3%), die SPD (10,9%) und die Buchholzer Liste (7,4%). Weil Buchholz seit 2021 mehr Einwohner hat, gibt es 40 statt 38 Sitze im neuen Stadtrat. Das bedeutet, selbst wenn eine Partei weniger Stimmen bekommen hat, könnte sie gleich viele Sitze wie bisher bekommen. (JOTO)
Update 15.00: Wir haben den Artikel mit neuen Informationen aus dem Rathaus zu den zwei Sitzplätzen von Bernhard Unger aktualisiert.










